Raport półroczny P 2016
Raport półroczny P 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. zł | w tys. EUR | |||
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 162 | 2162 | 494 | 531 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 532 | 285 | 121 | 69 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 554 | 373 | 126 | 90 |
| IV. Zysk _strata_ netto | 543 | -81 | 124 | -20 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 365 | 277 | 83 | 67 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -2 521 | 2 167 | -576 | 524 |
| VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | -21 | 0 | -5 |
| VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -2 156 | 2 423 | -492 | 586 |
| IX. Aktywa razem * | 54 792 | 53 830 | 12 381 | 12 834 |
| X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 969 | 1 057 | 219 | 252 |
| XI. Kapitał własny * | 47 428 | 46 642 | 10 717 | 11 120 |
| XII. Kapitał zakładowy * | 42 000 | 42 000 | 9 490 | 10 013 |
| XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ * | 15 000 000 | 13 162 543 | 15 000 000 | 13 162 543 |
| XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EUR_ * | 0,05 | -0,01 | 0,01 | -0,01 |
| XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł/EURO_ * | 3,95 | 3,89 | 0,89 | 0,93 |
Załączniki:
