Raport kwartalny Q 1/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. zł | w tys. EUR | |||
| 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 996 | 1 806 | 681 | 420 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -1 278 | 214 | -291 | 50 |
| III. Zysk _strata_ brutto | -1 744 | 76 | -397 | 18 |
| IV. Zysk _strata_ netto | -1 706 | 32 | -388 | 7 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 869 | 704 | 425 | 164 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -48 | -746 | -11 | -174 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -450 | 0 | -102 | 0 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 371 | -42 | 312 | -10 |
| IX. Aktywa razem * | 129 989 | 135 588 | 28 555 | 31 839 |
| X. Zobowiązania długoterminowe* | 61 853 | 62 808 | 13 587 | 14 749 |
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 2 803 | 986 | 616 | 232 |
| XII. Kapitał własny * | 65 333 | 71 794 | 14 352 | 16 859 |
| XIII. Kapitał zakładowy * | 67 456 | 67 456 | 15 760 | 15 840 |
| XIV. Liczba akcji _w szt._ | 9 850 000 | 9 850 000 | 9 850 000 | 9 850 000 |
| XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | -0,17 | 0 | -0,04 | 0 |
| XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | -0,17 | 0 | -0,04 | 0 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ | 6,63 | 7,29 | 1,46 | 1,71 |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2019 r.Kapitał
zakładowy Spółki wyrażony w walucie euro w księgach został przeliczony
po kursie 4,2802.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
